以下是施耐德 EA9R 微型漏电保护断路器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
¥348.13
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥359.49
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥388.14
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥232.59
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥296.49
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥490.78
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥212.12
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥169.01
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥348.13
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥180.18
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥409.13
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥169.01
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥212.12
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥219.39
登录享折扣
3
填写数量
显示货期
¥424.00
登录享折扣
4
填写数量
显示货期
¥238.06
登录享折扣
5
填写数量
显示货期
¥409.13
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
EA9R-微型漏电保护断路器 | ||
符合标准 | GB/T 16917 / IEC 61009 | |
额定电压 | 230/400VAC | |
额定电流 | 6-63A | |
分断能力 | 6000A | |
脱扣特性 | C | |
极数 | 1P+N/2/3/4P | |
额定剩余动作电流 | 30mA,A型 | |
电子式剩余电流动作保护断路器 | ||
隔离功能 | 有 | |
机械寿命 | 20,000次 | |
使用环境温度 | -25℃至+60℃ | |
存储环境温度 | -40℃至+80℃ | |
接线方式 | 上进下出(1P+N/2P) | |
上进下出或下进上出(3P/4P) | ||
断路器部分接线与安装 | 隧道式接线端子 | |
端子接线面积 | 6~32A,适用于25mm2及以下导线 | |
40~63A,适用于35mm2及以下导线 | ||
模块化结构,可方便地安装在DIN标准导轨上 | ||
电流等级(A) | 6~32 | |
螺钉 | M5 | |
额定扭矩(Nm) | 2.5 | |
极限扭矩(Nm) | 5.1 | |
国家标准额定扭矩(Nm) | 2 | |
电流等级(A) | 40~63 | |
螺钉 | M6.5 | |
额定扭矩(Nm) | 3.5 | |
极限扭矩(Nm) | 5.6 | |
国家标准额定扭矩(Nm) | 3.5 | |
剩余电流动作附件部分接线与安装 | 隧道式接线端子 | |
接线:剩余电流动作附件可接25mm2多股软线或35mm2单股硬线 | ||
电流等级(A) | 6~32 | |
螺钉 | M6.5 | |
额定扭矩(Nm) | 3.5 | |
极限扭矩(Nm) | 5.6 | |
国家标准额定扭矩(Nm) | 3.5 | |
电流等级(A) | 40~63 | |
螺钉 | M6.5 | |
额定扭矩(Nm) | 3.5 | |
极限扭矩(Nm) | 5.6 | |
国家标准额定扭矩(Nm) | 3.5 | |
认证 | 获得CCC认证证书 | |
说明 ● EA9R 为预拼装式剩余电流动作保护断路器,最大限度地避免了误拼装剩余电流动作附件的风险。 ● 当发生剩余电流动作保护装置动作时,装置的正面有红色的机械指示可区别剩余电流动作故障与其它故障。 |