以下是西门子 1FL6 伺服电机其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
三相230VAC 3000rpm 0.16Nm 120*100*40mm 有 低惯量 增量编码器2500ppr 0.05KW 1.2A 带键轴 IP65
¥2877.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 0.32Nm 120*100*40mm 无 低惯量 增量编码器2500ppr 0.1KW 1.2A 带键轴 IP65
¥1640.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 0.32Nm 120*100*40mm 有 低惯量 增量编码器2500ppr 0.1KW 1.2A 带键轴 IP65
¥2997.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 1.27Nm 120*100*40mm 有 低惯量 增量编码器2500ppr 0.4KW 2.6A 带键轴 IP65
¥3122.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 1.27Nm 120*100*40mm 有 低惯量 增量编码器2500ppr 0.4KW 2.6A 光轴端 IP65
¥3122.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 2.39Nm 120*100*40mm 无 低惯量 增量编码器2500ppr 0.75KW 4.7A 带键轴 IP65
¥2208.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 2.39Nm 120*100*40mm 有 低惯量 增量编码器2500ppr 0.75KW 4.7A 带键轴 IP65
¥3715.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 2.39Nm 120*100*40mm 有 低惯量 增量编码器2500ppr 0.75KW 4.7A 光轴端 IP65
¥3715.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 3.18Nm 120*100*40mm 有 低惯量 增量编码器2500ppr 1KW 6.3A 带键轴 IP65
¥5018.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 3.18Nm 120*100*40mm 有 低惯量 增量编码器2500ppr 1KW 6.3A 光轴端 IP65
¥5018.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 2.39Nm 120*100*40mm 无 低惯量 增量编码器2500ppr 0.75KW 4.7A 带键轴 IP65
¥3225.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 0.16Nm 120*100*40mm 有 低惯量 增量编码器2500ppr 0.05KW 1.2A 光轴端 IP65
¥2877.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 0.32Nm 120*100*40mm 无 低惯量 增量编码器2500ppr 0.1KW 1.2A 光轴端 IP65
¥1640.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 0.64Nm 120*100*40mm 有 低惯量 增量编码器2500ppr 0.2KW 1.4A 带键轴 IP65
¥3060.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 1.27Nm 120*100*40mm 无 低惯量 增量编码器2500ppr 0.4KW 2.6A 光轴端 IP65
¥1765.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 2.39Nm 120*100*40mm 无 低惯量 增量编码器2500ppr 0.75KW 4.7A 光轴端 IP65
¥2208.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 3.18Nm 120*100*40mm 无 低惯量 增量编码器2500ppr 1KW 6.3A 光轴端 IP65
¥3289.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 1.27Nm 120*100*40mm 无 低惯量 增量编码器2500ppr 0.4KW 2.6A 带键轴 IP65
¥2782.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 1.27Nm 120*100*40mm 有 低惯量 增量编码器2500ppr 0.4KW 2.6A 带键轴 IP65
¥4142.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
三相230VAC 3000rpm 0.16Nm 120*100*40mm 无 低惯量 增量编码器2500ppr 0.05KW 1.2A 带键轴 IP65
¥1539.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
1FL6-伺服电机 | ||||||||
低惯量 | ||||||||
订货号1FL6 | 022-2AF | 024-2AF | 032-2AF | 034-2AF | 042-2AF | 044-2AF | 052-2AF | 054-2AF |
轴高(SH) | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
额定功率(kW)1) | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.75 | 1 | 1.50 | 2.00 |
马力(HP) | 0.07 | 0.14 | 0.27 | 0.54 | 1.02 | 1.36 | 2.04 | 2.72 |
额定扭矩(Nm) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.39 | 3.18 | 4.78 | 6.37 |
额定速度(rpm) | 3000 | |||||||
最大扭矩(Nm) | 0.48 | 0.96 | 1.91 | 3.82 | 7.2 | 9.54 | 14.3 | 19.1 |
最大速度(r/min) | 5000 | |||||||
额定电流(A) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 4.7 | 6.3 | 10.6 | 11.6 |
最大电流(A) | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 7.8 | 14.2 | 18.9 | 31.8 | 34.8 |
扭矩常数(Nm/A) | 0.14 | 0.29 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.55 |
惯量(10-4kg.m2) (带抱闸) | 0.031 (0.038) | 0.052 (0.059) | 0.214 (0.245) | 0.351 (0.381) | 0.897 (1.06) | 1.15 (1.31) | 2.62 (2.82) | 2.62 (2.82) |
热等级 | B(130℃) | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
推荐负载惯量与 电机惯量比 | 最大30倍 | 最大20倍 | 最大15倍 | |||||
编码器类型 | 增量编码器TTL2500ppr; 21-位单圈绝对值编码器 | |||||||
安装类型 | IMB5(IM V1和IM V3) | |||||||
重量(kg) (带抱闸) | 0.47 (0.70) | 0.63 (0.86) | 1.02 (1.48) | 1.46 (1.92) | 2.8 (3.68) | 3.39 (4.20) | 5.35 (6.76) | 6.56 (8.00) |
运行温度 | 0~40℃ (无任何限制) | 0~30℃3) (无任何限制) | ||||||
运行湿度 | 最大90%RH(30℃时无凝露) | |||||||
振动等级 | A级 | |||||||
径向抖动公差 | N级 | |||||||
安装高度 | 海拔低于1000m(不降容),海拔在1000~5000m范围内(需降容使用) | |||||||
认证 | CE,EAC | |||||||
抱闸规格2) | ||||||||
抱闸扭矩(Nm) | 0.32Nm | 1.27Nm | 3.18Nm | 6.37Nm | ||||
额定电压(V) | 24VDC±10% | |||||||
抱闸打开时间(ms) | 35 | 75 | 105 | 90 | ||||
抱闸关闭时间(ms) | 10 | 10 | 15 | 35 | ||||
额定电流(A) | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.57 | ||||
1)实际产品的额定功率、额定扭矩、最大扭矩与设计值之间可能存在10%的偏差,是可接受的。 2)请勿将抱闸制动器用于紧急制动。 3)当环境温度在30℃和40℃之间时需考虑10%降容使用。 |
1FL6-伺服电机 | |||||||||||
高惯量 | |||||||||||
订货号1FL6 | 042-1AF | 044-1AF | 061-1AC | 062-1AC | 064-1AC | 066-1AC | 067-1AC | 090-1AC | 092-1AC | 094-1AC | 096-1AC2) |
轴高(SH) | 45 | 65 | 90 | ||||||||
额定功率(kW)1) | 0.40 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 7.00 |
马力(HP) | 0.54 | 1.02 | 1.02 | 1.36 | 2.04 | 2.38 | 2.72 | 3.40 | 4.76 | 6.80 | 9.52 |
额定扭矩(Nm)1) | 1.27 | 2.39 | 3.58 | 4.75 | 7.16 | 8.36 | 9.55 | 11.90 | 16.70 | 23.90 | 33.40 |
额定速度(rpm) | 3000 | 2000 | 2000 | ||||||||
最大扭矩(Nm)1) | 3.8 | 7.2 | 10.7 | 14.3 | 21.5 | 25.1 | 28.7 | 35.7 | 50.0 | 70.0 | 90.0 |
最大速度(r/min) | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||||||
额定电流(A) | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 7.8 | 11.0 | 12.6 | 13.2 |
最大电流(A) | 3.6 | 6.3 | 7.5 | 9.0 | 13.8 | 15.9 | 17.7 | 23.4 | 32.9 | 36.9 | 35.6 |
扭矩常数(Nm/A) | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.7 |
惯量(10-4kg.m2) (带抱闸) | 15.3 (16.4) | 15.3 (16.4) | 15.3 (16.4) | 15.3 (16.4) | 15.3 (16.4) | 22.6 (23.7) | 29.9 (31.0) | 134.3 (143.2) | 134.3 (143.2) | 134.3 (143.2) | 134.3 (143.2) |
热等级 | B(130℃) | ||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||
推荐负载惯量与 电机惯量比 | 最大10倍 | 最大5倍 | 最大5倍 | ||||||||
编码器类型 | 增量编码器TTL2500ppr 绝对值编码器20-位+12-位多圈 | ||||||||||
安装类型 | IMB5(IM V1和IM V3) | ||||||||||
重量(kg)4) (带抱闸) | 3.3 (4.6) | 5.1 (6.4) | 5.6 (8.6) | 8.3 (11.3) | 8.3 (11.3) | 11.0 (14.0) | 13.6 (16.6) | 15.3 (21.3) | 19.7 (25.7) | 24.3 (30.3) | 33.2 (39.1) |
运行温度 | 0~40℃(无任何限制) | ||||||||||
运行湿度 | 最大90%RH(30℃时无凝露) | ||||||||||
振动等级 | A级 | ||||||||||
径向抖动公差 | N级 | ||||||||||
安装高度 | 海拔低于1000m(不降容),海拔在1000~5000m范围内(需降容使用) | ||||||||||
认证 | CE,EAC | ||||||||||
抱闸规格3) | |||||||||||
抱闸扭矩(Nm) | 3.5 | 12 | 30.0 | ||||||||
额定电压(V) | 24VDC±10% | ||||||||||
抱闸打开时间(ms) | 60 | 180 | 120 | ||||||||
抱闸关闭时间(ms) | 3.5 | 60 | 115 | ||||||||
额定电流(A) | 0.9 | 1.5 | 1.9 | ||||||||
1) 实际产品的额定功率、额定扭矩、最大扭矩与设计值之间可能存在 10% 的偏差,是可接受的。 2) SIMOTICS S-1FL6 带抱闸电机,当环境温度超过30℃时需考虑 10% 降容使用。其他电机无需降容使用. 3) 请勿将抱闸制动器用于紧急制动。 4) 增量编码器电机重量 |