以下是ABB CLMD 电容器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
¥8840.10
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
CLMD-电容器 | |
电压和容量范围1) | ≤1000V,≤125kvar |
频率 | 50和60Hz |
连接 | 3相连接是标准连接方式(单相连接需特别注明) |
放电电阻 | 内置放电电阻永久性连接,确保电容安全放电,电压在关断之后1分钟内达到低于50V (CLMD33不包含有放电电阻) |
端子 | -CLMD13:三个M6端子 -CLMD33:三个电缆输出 -CLMD43-53-63-83:根据电容器的功率,带螺杆M6,8,10或12 |
接地 | -CLMD13-33:在外壳固定外接地 -CLMD43-53-63-83:在外壳底下的M8端子 |
电缆输出 | 通过开孔:CLMD13:22.5mm CLMD33-43-53:37mm CLMD63-83:47mm |
箱体的材料 | 镀锌钢板 |
颜色 | 杏色RAL7032 |
固定位 | -CLMD13:有两个卡槽,直径6.5mm(适合安装模块化的组件) -CLMD33:有8个固定孔,直径5.4mm -CLMD43-53-63-83:有两个26X12mm的卡槽 |
执行 | 户内(户外,可按要求) |
防护等级 | IP42(IP54,可按要求) |
最高环境温度 | "D"类别(+55℃)根据IEC60831 |
最低环境温度 | -户内型:-25℃ -户外型:-40℃ |
装置之间的 最短距离 | -CLMD13-33:20mm -CLMD43-53-63-83:50mm |
装置和墙体之间 的最短距离 | -CLMD13-33:20mm -CLMD43-53-63-83:50mm |
损耗 在380V及以上额定电压时 | -包含放电电阻,小于0.5W/kvar -不含放电电阻,小于0.2W/kvar |
电容允差 | -0%+10% |
电压测试 | -在端子之间:2.15Un持续10秒 -在端子和地面之间:3kV持续10秒 |
按IEC831-1和2规定的容许过载能力 | -过电压允差:断续,最大10% -过电流允差:持续,30% -最大过载:稳定工作在135%时的额定电流(由过电压和谐波产生的) |
1)1000V以下,125kvar以内的任意电压任意容量均可配置。 2)电容器安装到由谐波影响的电网中时要特别注意,特别是有谐振危险时。 |