以下是施耐德 NSXm(老款) 塑壳断路器其他型号
NSXm(老款)-塑壳断路器 | ||||||||
断路器 | NSXM63(电流16至63) | |||||||
分断等级 | E | B | F | N | H | |||
极限分断能力(kA rms) | Icu | AC 50/60Hz | 220…240V | 25 | 50 | 85 | 90 | 100 |
380…415V | 16 | 25 | 36 | 50 | 70 | |||
440V | 10 | 20 | 35 | 50 | 65 | |||
500V | 8 | 10 | 15 | 25 | 30 | |||
525V | - | - | 10 | 15 | 22 | |||
660…690V | - | - | - | 10 | 10 | |||
使用分断能力(kA rms) | Ics | AC 50/60Hz | 220…240V | 25 | 50 | 85 | 90 | 100 |
380…415V | 16 | 25 | 36 | 50 | 70 | |||
440V | 10 | 20 | 30 | 50 | 65 | |||
500V | 8 | 10 | 10 | 25 | 30 | |||
525V | - | - | 10 | 15 | 22 | |||
660…690V | - | - | - | 2.5 | 2.5 | |||
寿命(C-O周期) | 机械 | 20000 | ||||||
电气 | 440V | 20000 | ||||||
10000 | ||||||||
690V | 10000 | |||||||
5000 | ||||||||
保护和测量 | ||||||||
过载/短路保护 | 热磁 | ■ | ||||||
选项 | 开关状态/控制 | ■ | ||||||
安装/连接 | ||||||||
尺寸和重量 | ||||||||
尺寸(mm) W×H×D | 3P | 81×137×80 | ||||||
4P | 108×137×80 | |||||||
重量(kg) | 3P | 1.06 | ||||||
4P | 1.42 | |||||||
连接 | ||||||||
极间距(mm) | 标准 | 27 | ||||||
带端子扩展器 | 35 | |||||||
用于EverLink接线的铜或铝[1]电缆 | 横截面积(mm²) | 硬线 | 95 | |||||
软线 | 70 | |||||||
用于接线片的铜或铝电缆 | 横截面积(mm²) | 硬线 | 120 | |||||
软线 | 95 | |||||||
[1]铝,最大电流100A |
NSXm(老款)-塑壳断路器 | ||||||||
断路器 | NSXM160(电流80至160A) | |||||||
分断等级 | E | B | F | N | H | |||
极限分断能力(kA rms) | Icu | AC 50/60Hz | 220…240V | 25 | 50 | 85 | 90 | 100 |
380…415V | 16 | 25 | 36 | 50 | 70 | |||
440V | 10 | 20 | 35 | 50 | 65 | |||
500V | - | - | - | - | - | |||
525V | - | - | - | - | - | |||
660…690V | - | - | - | - | - | |||
使用分断能力(kA rms) | Ics | AC 50/60Hz | 220…240V | 25 | 50 | 85 | 90 | 100 |
380…415V | 16 | 25 | 36 | 50 | 70 | |||
440V | 10 | 20 | 30 | 50 | 65 | |||
500V | - | - | - | - | - | |||
525V | - | - | - | - | - | |||
660…690V | - | - | - | - | - | |||
寿命(C-O周期) | 机械 | 20000 | ||||||
电气 | 440V | 20000 | ||||||
10000 | ||||||||
690V | 10000 | |||||||
5000 | ||||||||
保护和测量 | ||||||||
过载/短路保护 | 热磁 | ■ | ||||||
选项 | 开关状态/控制 | ■ | ||||||
安装/连接 | ||||||||
尺寸和重量 | ||||||||
尺寸(mm) W×H×D | 3P | 81×137×80 | ||||||
4P | 108×137×80 | |||||||
重量(kg) | 3P | 1.06 | ||||||
4P | 1.42 | |||||||
连接 | ||||||||
极间距(mm) | 标准 | 27 | ||||||
带端子扩展器 | 35 | |||||||
用于EverLink接线的铜或铝[1]电缆 | 横截面积(mm²) | 硬线 | 95 | |||||
软线 | 70 | |||||||
用于接线片的铜或铝电缆 | 横截面积(mm²) | 硬线 | 120 | |||||
软线 | 95 | |||||||
[1]铝,最大电流100A |
NSXm(老款)-塑壳断路器 | |||
特性 | |||
额定电压 | 额定绝缘电压(V) | Ui | 800 |
额定冲击耐压(kV) | Uimp | 8 | |
额定工作电压(V) | Ue AC 50/60Hz | 690 | |
适用于隔离 | IEC/EN 60947-2 | 是 | |
应用类别 | A | ||
污染等级 | IEC 60664-1 | 3 | |
控制 | 手动 | 拨动手柄 | ■ |
直接或延伸旋转手柄 | ■ | ||
侧面旋转手柄 | ■ | ||
类型 | 固定式 | ■ |