以下是西门子 3VA1 塑壳断路器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
TM210 固定式 160A 配电保护 LI 热磁式 手动 380-415VAC 2P 160A 36KA 板前接线 -
¥1648.56
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
380-415VAC 25A - 配电保护 TM210 70KA 固定式 3P 手动 热磁式 160A LI 板前接线
¥1170.49
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
配电保护 - 3P 160A 手动 TM210 50A LI 380-415VAC 板前接线 固定式 36KA 热磁式
¥834.06
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LI 380-415VAC 55KA 配电保护 热磁式 手动 - 3P TM210 板前接线 160A 80A 固定式
¥925.97
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
160A - LI 3P 55KA 380-415VAC 100A 手动 板前接线 热磁式 配电保护 固定式 TM240
¥993.71
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
70KA 手动 TM240 3P 配电保护 固定式 LI 热磁式 160A - 板前接线 16A 380-415VAC
¥1256.94
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
- 160A 板前接线 380-415VAC 125A LI 25KA TM220 固定式 手动 3P 热磁式 配电保护
¥1211.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
380-415VAC 板前接线 LI - 手动 55KA 160A 配电保护 热磁式 3P TM220 20A 固定式
¥954.78
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
手动 - 热磁式 板前接线 160A 100A 配电保护 4P LI TM210 固定式 380-415VAC 25KA
¥809.92
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
160A 手动 固定式 LI TM210 板前接线 - 160A 25KA 配电保护 380-415VAC 4P 热磁式
¥1702.37
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
25KA 板前接线 160A 32A 配电保护 手动 TM210 - LI 热磁式 4P 380-415VAC 固定式
¥809.92
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
配电保护 - 160A 固定式 手动 板前接线 16A 热磁式 380-415VAC TM210 36KA 4P LI
¥1155.70
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LI 配电保护 TM210 固定式 热磁式 380-415VAC 手动 - 16A 160A 70KA 4P 板前接线
¥1616.71
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
- 380-415VAC 热磁式 70KA 4P 板前接线 25A TM210N 固定式 手动 160A 配电保护 LI
¥1717.19
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
TM210N 固定式 板前接线 70KA 160A LI - 配电保护 4P 380-415VAC 40A 手动 热磁式
¥1717.19
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
70KA 手动 配电保护 160A 固定式 380-415VAC 4P LI 50A TM220 - 热磁式 板前接线
¥1668.12
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
4P LI 380-415VAC 板前接线 手动 TM220 热磁式 - 160A 固定式 36KA 配电保护 80A
¥1193.08
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
TM220N 125A 配电保护 4P 板前接线 160A LI 手动 热磁式 - 380-415VAC 固定式 25KA
¥1652.55
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
板前接线 380-415VAC 55KA 热磁式 LI 160A 固定式 TM220N 4P 手动 - 160A 配电保护
¥2317.61
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
板前接线 40A 4P - 配电保护 固定式 热磁式 LI 手动 55KA TM220N 160A 380-415VAC
¥1412.69
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
3VA1-塑壳断路器 | |||||||||||||||||||||||
型号 | 3VA10 | 3VA11 | 3VA12 | 3VA13 | 3VA14 | ||||||||||||||||||
极数 | 3, 4 | 1 | 2 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | ||||||||||||||||
3VA1塑壳断路器 | |||||||||||||||||||||||
符合 IEC 60947-2 电气特性 | |||||||||||||||||||||||
壳架尺寸 | 100 A | 160 A | 160 A | 160 A | 250 A | 400 A | 630 A | ||||||||||||||||
额定电流In 在 40℃环境温度 | A | 16 ... 100 | 16 ... 160 | 16 ... 160 | 16 ... 160 | 160 ... 250 | 320 ... 400 | 500 ... 630 | |||||||||||||||
额定电压Ue AC 50/60 Hz | V | 690 | 240 | 415 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||||||||||
额定绝缘电压Ui | V | 800 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||
额定冲击耐受 电压Uimp | kV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
用于IT 网络 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
频率 | Hz | 0 ... 400 | 0 ... 400 | 0 ... 400 | 0 ... 400 | 0 ... 400 | 0 ... 400 | 0 ... 400 | |||||||||||||||
分断能力 | B | N | S | N | S | N | S | N | S | M | H | S | M | H | S | M | H | C | S | M | H | C | |
额定极限短路 分断能力 I cu rms 值,符合 IEC 60947-2 | |||||||||||||||||||||||
220 - 240 V AC / 50/60 Hz | kA | 25 | 36 | 55 | 25 | 36 | 36 | 55 | 36 | 55 | 85 | 100 | 55 | 85 | 100 | 55 | 85 | 100 | 200 | 55 | 85 | 100 | 200 |
380 - 415 V AC / 50/60 Hz | kA | 16 | 25 | 36 | 5 | 6 | 25 | 36 | 25 | 36 | 55 | 70 | 36 | 55 | 70 | 36 | 55 | 70 | 110 | 36 | 55 | 70 | 110 |
440 V AC / 50/60 Hz | 8 | 16 | 25 | -- | -- | -- | -- | 16 | 25 | 36 | 551) | 25 | 36 | 36 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
500 V AC / 50/60 Hz | 5 | 5 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
690 V AC / 50/60 Hz | kA | 5 | 5 | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 |
125 V DC(1极) | -- | -- | -- | 16 | 25 | 16 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
250 V DC (2 极) | 25 | 36 | 55 | -- | -- | 36 | 55 | 36 | 55 | 85 | 100 | 55 | 85 | 100 | 8 | 16 | 25 | 25 | 8 | 16 | 25 | 25 | |
500 V DC (3 极) | kA | 25 | 36 | 55 | -- | -- | -- | -- | 36 | 55 | 85 | 100 | 55 | 85 | 100 | 8 | 16 | 25 | 25 | 8 | 16 | 25 | 25 |
600 V DC (4 极) | kA | 8 | 16 | 25 | -- | -- | -- | -- | 16 | 25 | 36 | 55 | 25 | 36 | 55 | 8 | 16 | 25 | 25 | 8 | 16 | 25 | 25 |
额定运行短路 分断能力 I cs rms 值,符合 IEC 60947-2 | |||||||||||||||||||||||
220 - 240 V AC / 50/60 Hz | kA | 25 | 36 | 55 | 25 | 36 | 36 | 55 | 36 | 55 | 85 | 100 | 55 | 85 | 100 | 55 | 85 | 100 | 200 | 55 | 85 | 100 | 200 |
380 - 415 V AC / 50/60 Hz | kA | 16 | 25 | 36 | 5 | 6 | 25 | 36 | 25 | 36 | 55 | 70 | 36 | 55 | 70 | 36 | 55 | 70 | 110 | 36 | 55 | 70 | 110 |
440 V AC / 50/60 Hz | 8 | 16 | 25 | -- | -- | -- | -- | 16 | 25 | 36 | 401) | 25 | 36 | 36 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
500 V AC / 50/60 Hz | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
690 V AC / 50/60 Hz | kA | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
125 V DC(1 极) | -- | -- | -- | 16 | 25 | 16 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
250 V DC (2 极) | 25 | 36 | 55 | -- | -- | 36 | 55 | 36 | 55 | 85 | 100 | 55 | 85 | 100 | 8 | 16 | 25 | 25 | 8 | 16 | 25 | 25 | |
500 V DC (3 极) | kA | 25 | 36 | 55 | -- | -- | -- | -- | 36 | 55 | 85 | 100 | 55 | 85 | 100 | 8 | 16 | 25 | 25 | 8 | 16 | 25 | 25 |
600 V DC (4 极) | kA | 8 | 16 | 25 | -- | -- | -- | -- | 16 | 25 | 36 | 55 | 25 | 36 | 55 | 8 | 16 | 25 | 25 | 8 | 16 | 25 | 25 |
√ 可用 -- 不可用 1) In 125 A,160 A: I cu / I cs = 36 kA / 36 kA * 函索 |
3VA1-塑壳断路器 | ||||||||
型号 | 3VA10 | 3VA11 | 3VA11 | 3VA11 | 3VA12 | |||
3VA1塑壳断路器 | ||||||||
使用寿命(接通-断开操作) | ||||||||
机械 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||
电气 | 1/2 I n | 380 ... 415 V | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
380 ... 415 V | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | * | |||
690 V | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 5000 | |||
脱扣单元 | FTFM | TM210 | √ | √ | √ | √ | -- | |
ATFM | TM220 | -- | -- | -- | √ | √ | ||
ATAM | TM240 | -- | -- | -- | √ | √ | ||
LI | ETU320 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
LIG | ETU330 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
ELISA LI | ETU340 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
LSI | ETU350 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
LSI | ETU550/ETU850 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
LSIG | ETU560/ETU860 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3VA1塑壳断路器,用于保护起动器装置(符合标准IEC 60947-4) | ||||||||
50℃时的额定电流I n | A | -- | -- | -- | 8 ... 125 | 160, 200 | ||
使用寿命(接通-断开操作) | ||||||||
机械 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||
电气 | 380 ... 415 V | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
脱扣单元 | MF | TM110M | -- | -- | -- | √ | -- | |
MA | TM120M | -- | -- | -- | √ | √ | ||
I | ETU310M | -- | -- | -- | -- | -- | ||
LSI | ETU350M | -- | -- | -- | -- | -- | ||
LSI | ETU550M | -- | -- | -- | -- | -- | ||
LSIG | ETU860M | -- | -- | -- | -- | -- | ||
隔离开关 | ||||||||
符合IEC 60947-3的电气特性 | ||||||||
极数 | -- | -- | -- | 3, 4 | 3, 4 | |||
额定工作电流In 在50℃环境温度 | A | -- | -- | -- | 63 ... 160 | 250 | ||
额定工作电压Ue AC 50/60 Hz | V | -- | -- | -- | 690 | 690 | ||
额定工作电压Ue DC | V | -- | -- | -- | 500(3极)/600(4极) | 500(3极)/600(4极) | ||
额定短路接通能力Icm 具有上游断路器 | kA | -- | -- | -- | 70kA@415 V | 70kA@415 V | ||
短时耐受电流Icw | ±1s kA | -- | -- | -- | 2 | 3 | ||
尺寸 | ||||||||
![]() | A | mm | 76.2(3极)/101.6(4极) | 25.4 | 50.8 | 76.2(3极)/101.6(4极) | 105(3极), 140(4极) | |
B | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 158 | ||
C | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
D | mm | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
重量 | 1 极 盒式接线端子 | kg | -- | 0.39 | -- | -- | -- | |
1 极 螺旋扁平接线端子 | kg | -- | 0.35 | -- | -- | -- | ||
2 极 盒式接线端子 | kg | -- | -- | 0.68 | -- | -- | ||
2 极 螺旋扁平接线端子 | kg | -- | -- | 0.60 | -- | -- | ||
3 极 盒式接线端子 | kg | 1.02 | -- | -- | 1.02 | -- | ||
3 极 螺旋扁平接线端子 | kg | 0.90 | -- | -- | 0.90 | 1.8 | ||
4 极 盒式接线端子 | kg | 1.31 | -- | -- | 1.31 | -- | ||
4 极 螺旋扁平接线端子 | kg | 1.15 | -- | -- | 1.15 | 2.3 | ||
通用数据 | ||||||||
标准和规定 | IEC 60947 -2, -3, -4 | IEC 60947 -2, -3, -4 | IEC 60947 -2, -3, -4 | IEC 60947 -2, -3, -4 | IEC 60947 -2, -3, -4 | |||
符合IEC60947-2的使用类别 | A | A | A | A | A | |||
电力输入方向 | 顶部和底部 | 顶部和底部 | 顶部和底部 | 顶部和底部 | 顶部和底部 | |||
标准接线系统 | 扁平接线端子 | 扁平接线端子 | 扁平接线端子 | 扁平接线端子 | 扁平接线端子 | |||
盒式接线端子 | 盒式接线端子 | 盒式接线端子 | 盒式接线端子 | -- | ||||
符合IEC60947的隔离功能 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
√ 可用 -- 不可用 * 函索 1) 应用类别B 仅用于400A和500A和ETU5和ETU8系列脱扣器 |
3VA1-塑壳断路器 | |||||
型号 | 3VA13 | 3VA14 | |||
3VA1塑壳断路器 | |||||
使用寿命(接通-断开操作) | |||||
机械 | 15000 | 15000 | |||
电气 | 1/2 I n | 380 ... 415 V | 6000 | 4000 | |
380 ... 415 V | 12000 | 12000 | |||
690 V | 6000 | * | |||
脱扣单元 | FTFM | TM210 | -- | -- | |
ATFM | TM220 | √ | √ | ||
ATAM | TM240 | √ | √ | ||
LI | ETU320 | -- | -- | ||
LIG | ETU330 | -- | -- | ||
ELISA LI | ETU340 | -- | -- | ||
LSI | ETU350 | -- | -- | ||
LSI | ETU550/ETU850 | -- | -- | ||
LSIG | ETU560/ETU860 | -- | -- | ||
50℃时的额定电流I n | A | 250 ... 320 | 400 ... 500 | ||
机械 | 15000 | 15000 | |||
电气 | 380 ... 415 V | 6000 | 4000 | ||
脱扣单元 | MF | TM110M | -- | -- | |
MA | TM120M | √ | √ | ||
I | ETU310M | -- | -- | ||
LSI | ETU350M | -- | -- | ||
LSI | ETU550M | -- | -- | ||
LSIG | ETU860M | -- | -- | ||
隔离开关 | |||||
符合IEC 60947-3的电气特性 | |||||
极数 | 3, 4 | 3, 4 | |||
额定工作电流In 在50℃环境温度 | A | 400 | 630(3极)/500(4极) | ||
额定工作电压Ue AC 50/60 Hz | V | 690 | 690 | ||
额定工作电压Ue DC | V | 500(3极)/600(4极) | 500(3极)/600(4极) | ||
额定短路接通能力Icm 具有上游断路器 | kA | 函索 | 函索 | ||
短时耐受电流Icw | ±1s kA | 4.8 | 7.6(3极)/6(4极) | ||
尺寸 | |||||
![]() | A | mm | 138 (3极)/184 (4极) | 138 (3极)/184 (4极) | |
B | mm | 248 | 248 | ||
C | mm | 110 | 110 | ||
D | mm | 137 | 137 | ||
重量 | 1 极 盒式接线端子 | kg | -- | -- | |
1 极 螺旋扁平接线端子 | kg | -- | -- | ||
2 极 盒式接线端子 | kg | -- | -- | ||
2 极 螺旋扁平接线端子 | kg | -- | -- | ||
3 极 盒式接线端子 | kg | -- | -- | ||
3 极 螺旋扁平接线端子 | kg | 4.3 | 4.3 | ||
4 极 盒式接线端子 | kg | -- | -- | ||
4 极 螺旋扁平接线端子 | kg | 4.8 | 4.8 | ||
通用数据 | |||||
标准和规定 | IEC 60947 -2, -3, -4 | IEC 60947 -2, -3, -4 | |||
符合IEC60947-2的使用类别 | A | A/B1) | |||
电力输入方向 | 顶部和底部 | 顶部和底部 | |||
标准接线系统 | |||||
符合IEC60947的隔离功能 | √ | √ | |||
√ 可用 -- 不可用 * 函索 1) 应用类别B 仅用于400A和500A和ETU5和ETU8系列脱扣器 |