以下是施耐德 NS(新款) 塑壳断路器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
NS1000N 3P MIC5.0A 前置接线断路器+黑色延伸旋转手柄
手动 MIC5.0A 板前接线 固定式 延伸旋转手柄 1000A 配电保护 3P 50KA 380/415VAC 1000A 电子式 LSI
¥18180.28
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NS1600H 3P MIC2.0 前置接线断路器+黑色延伸旋转手柄
1600A 固定式 配电保护 电子式 3P 延伸旋转手柄 MIC2.0 LI 380/415VAC 手动 1600A 板前接线 70KA
¥23089.90
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NS1000N 3P MIC5.0 前置接线断路器+黑色延伸旋转手柄
手动 LSI 配电保护 固定式 1000A 1000A 3P 380/415VAC 50KA MIC5.0 板前接线 延伸旋转手柄 电子式
¥16611.67
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NS800N 3P MIC6.0 前置接线断路器+黑色直接旋转手柄
380/415VAC 固定式 800A 直接旋转手柄 电子式 板前接线 3P MIC6.0 配电保护 手动 800A LSIG 50KA
¥16193.39
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥9300.62
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NS1600H 3P MIC2.0 前置接线断路器+黑色直接旋转手柄
380/415VAC 电子式 直接旋转手柄 70KA 3P 固定式 手动 LI 1600A MIC2.0 1600A 板前接线 配电保护
¥22466.48
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥9998.26
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥22221.79
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥14633.06
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥17269.07
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥23312.35
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NS1600H 3P MIC5.0 前置接线断路器+黑色直接旋转手柄
MIC5.0 3P 1600A 手动 70KA 电子式 380/415VAC 配电保护 1600A LSI 板前接线 直接旋转手柄 固定式
¥24739.18
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NS800N 3P MIC2.0 前置接线断路器+黑色旋转手柄
380/415VAC MIC2.0 电子式 配电保护 手动 800A 50KA 板前接线 - 3P 固定式 LI 800A
¥9946.52
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NS1000N 4P MIC5.0 前置接线断路器+黑色直接旋转手柄
50KA 配电保护 直接旋转手柄 手动 MIC5.0 1000A 固定式 板前接线 LSI 380/415VAC 4P 电子式 1000A
¥19196.36
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NS800H 3P MIC5.0 前置接线断路器+黑色延伸旋转手柄
3P 800A 70KA 固定式 配电保护 手动 电子式 800A 380/415VAC 板前接线 LSI MIC5.0 延伸旋转手柄
¥13898.18
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NS1000H 3P MIC2.0 前置接线断路器+黑色直接旋转手柄
手动 1000A LI 直接旋转手柄 板前接线 电子式 配电保护 70KA 1000A 3P MIC2.0 固定式 380/415VAC
¥15664.72
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥13560.53
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NS1000N 4P MIC2.0 前置接线断路器(NS33475)
1000A LI 手动 固定式 4P - 配电保护 电子式 MIC2.0 50KA 380/415VAC 1000A 板前接线
¥16372.94
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NS1000N 3P MIC2.0 前置接线断路器+黑色直接旋转手柄
板前接线 1000A MIC2.0 1000A LI 3P 50KA 固定式 380/415VAC 手动 配电保护 电子式 直接旋转手柄
¥13897.90
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥15513.86
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
NS(新款)-塑壳断路器 | |||||||||||||
型号 | NS630b | NS800 | NS1000 | ||||||||||
极数 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||||||||
控制 | 手动 | 拨动手柄 | ● | ● | ● | ||||||||
直接或延伸旋转手柄 | ● | ● | ● | ||||||||||
电气 | ● | ● | ● | ||||||||||
断路器类型 | N | H | L | N | H | L | N | H | L | ||||
连接 | 固定 | 前连接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
裸电缆前连接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
抽屉式(基于抽架) | 后连接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
电气性能符合IEC60947-2和EN60947-2标准 | |||||||||||||
额定电流(A) | In | 50℃ | 630 | 800 | 1000 | ||||||||
65℃(1) | 630 | 800 | 1000 | ||||||||||
额定绝缘电压(V) | Ui | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
额定冲击耐受电压(kv) | Uimp | 8 | 8 | 8 | |||||||||
额定工作电压(V) | Ue | AC | 50/60Hz | 690 | 690 | 690 | |||||||
断路器类型 | N | H | L | N | H | L | N | H | L | ||||
极限分断能力(kA rms) | 手动(Manual) | Icu | AC 50/60Hz | 220/240V | 85 | 85 | 150 | 85 | 85 | 150 | 85 | 85 | 150 |
380/415V | 50 | 70 | 150 | 50 | 70 | 150 | 50 | 70 | 150 | ||||
440V | 50 | 65 | 130 | 50 | 65 | 130 | 50 | 65 | 130 | ||||
500/525V | 40 | 50 | 100 | 40 | 50 | 100 | 40 | 50 | 100 | ||||
660/690V | 30 | 42 | - | 30 | 42 | - | 30 | 42 | - | ||||
Ics | AC 50/60Hz | 220/240V | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 150 | ||
380/415V | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 150 | ||||
440V | 50 | 50 | 130 | 50 | 50 | 130 | 50 | 50 | 130 | ||||
500/525V | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 | 100 | ||||
660/690V | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | ||||
电动式(Electrical) | Icu | AC 50/60Hz | 220/240V | 50 | 70 | 150 | 50 | 70 | 150 | 50 | 70 | 150 | |
380/415V | 50 | 70 | 150 | 50 | 70 | 150 | 50 | 70 | 150 | ||||
440V | 50 | 65 | 130 | 50 | 65 | 130 | 50 | 65 | 130 | ||||
500/525V | 40 | 50 | 100 | 40 | 50 | 100 | 40 | 50 | 100 | ||||
660/690V | 30 | 42 | - | 30 | 42 | - | 30 | 42 | - | ||||
Ics | AC 50/60Hz | 220/240V | 37 | 37 | 150 | 37 | 37 | 150 | 37 | 37 | 150 | ||
380/415V | 37 | 37 | 150 | 37 | 37 | 150 | 37 | 37 | 150 | ||||
440V | 37 | 37 | 130 | 37 | 37 | 130 | 37 | 37 | 130 | ||||
500/525V | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | ||||
660/690V | 22 | 22 | - | 22 | 22 | - | 22 | 22 | - | ||||
额定短时耐受电流(kA rms) | Icw | AC50/60Hz | 1s | 19.2 | 19.2 | - | 19.2 | 19.2 | - | 19.2 | 19.2 | - | |
集成瞬间保护 | kA | 峰值±10% | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | 40 | |||
隔离功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
应用类别 | B | B | A | B | B | A | B | B | A | ||||
最大期望维护值(合-分周期) | 机械 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||
电气 | 440V | In/2 | 6000 | 6000 | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
In | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 | 3000 | ||||
690V | In/2 | 4000 | 4000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | |||
In | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
污染等级 | III | III | III | ||||||||||
电气特性按Nema AB1 | N | H | L | N | H | L | N | H | L | ||||
分断能力60Hz(kA) | 240V | 50 | 65 | 125 | 50 | 65 | 125 | 50 | 65 | 125 | |||
480V | 35 | 50 | 100 | 35 | 50 | 100 | 35 | 50 | 100 | ||||
600V | 25 | 50 | - | 25 | 50 | - | 25 | 50 | - | ||||
保护和测量 | |||||||||||||
可互换的控制单元 | Micrologic 2.0 | Micrologic 5.0 | Micrologic 6.0 | Micrologic 2.0A | Micrologic 5.0A | Micrologic 6.0A | Micrologic 7.0A | ||||||
过载保护 | 长延时 | Ir | (Inx…) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
短延时 | Isd | (Inr…) | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||||
瞬时 | Ii | (Inx…) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
接地故障保护 | Ig | (Inx…) | - | - | ● | - | - | - | ● | ||||
漏电故障保护 | I∆n | - | - | - | - | - | - | ● | |||||
区域选择性联锁 | ZSI | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||
4极保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
电流测量 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
辅助指示和控制附件 | |||||||||||||
辅助触点 | ● | ||||||||||||
电压线圈 | MX/MN | ● | |||||||||||
安装 | |||||||||||||
附件 | 终端扩展和扩展器 | ● | |||||||||||
终端防护和相间绝缘 | ● | ||||||||||||
屏前铭牌 | ● | ||||||||||||
尺寸固定式前连接(mm) HxWxD | 3P | 327x210x147 | |||||||||||
4P | 327x280x147 | ||||||||||||
重量固定式前连接(kg) | 3P | 14 | |||||||||||
4P | 18 | ||||||||||||
(1) 适用于 480V NEMA标准。 |
NS(新款)-塑壳断路器 | ||||||||
型号 | NS1250 | NS1600 | ||||||
极数 | 3,4 | 3,4 | ||||||
控制 | 手动 | 拨动手柄 | ● | ● | ||||
直接或延伸旋转手柄 | ● | ● | ||||||
电气 | ● | ● | ||||||
断路器类型 | N | H | N | H | ||||
连接 | 固定 | 前连接 | ● | ● | ● | ● | ||
裸电缆前连接 | ● | ● | ● | ● | ||||
抽屉式(基于抽架) | 后连接 | ● | ● | ● | ● | |||
电气性能符合IEC60947-2和EN60947-2标准 | ||||||||
额定电流(A) | In | 50℃ | 1250 | 1600 | ||||
65℃(1) | 1250 | 1510 | ||||||
额定绝缘电压(V) | Ui | 1000 | 1000 | |||||
额定冲击耐受电压(kv) | Uimp | 8 | 8 | |||||
额定工作电压(V) | Ue | AC | 50/60Hz | 690 | 690 | |||
断路器类型 | N | H | N | H | ||||
极限分断能力(kA rms) | 手动(Manual) | Icu | AC 50/60Hz | 220/240V | 85 | 85 | 85 | 85 |
380/415V | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||
440V | 50 | 65 | 50 | 65 | ||||
500/525V | 40 | 50 | 40 | 50 | ||||
660/690V | 30 | 42 | 30 | 42 | ||||
Ics | AC 50/60Hz | 220/240V | 50 | 50 | 37 | 37 | ||
380/415V | 50 | 50 | 37 | 37 | ||||
440V | 50 | 50 | 37 | 37 | ||||
500/525V | 40 | 40 | 30 | 30 | ||||
660/690V | 30 | 30 | 22 | 22 | ||||
电动式(Electrical) | Icu | AC 50/60Hz | 220/240V | 50 | 70 | 50 | 70 | |
380/415V | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||
440V | 50 | 65 | 50 | 65 | ||||
500/525V | 40 | 50 | 40 | 50 | ||||
660/690V | 30 | 42 | 30 | 42 | ||||
Ics | AC 50/60Hz | 220/240V | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
380/415V | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||
440V | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||
500/525V | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
660/690V | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
额定短时耐受电流(kA rms) | Icw | AC50/60Hz | 1s | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
集成瞬间保护 | kA | 峰值±10% | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
隔离功能 | ● | ● | ● | ● | ||||
应用类别 | B | B | B | B | ||||
最大期望维护值(合-分周期) | 机械 | 10000 | 10000 | |||||
电气 | 440V | In/2 | 5000 | 5000 | ||||
In | 4000 | 2000 | ||||||
690V | In/2 | 3000 | 2000 | |||||
In | 2000 | 1000 | ||||||
污染等级 | III | III | ||||||
电气特性按Nema AB1 | N | H | N | H | ||||
分断能力60Hz(kA) | 240V | 50 | 65 | 50 | 65 | |||
480V | 35 | 50 | 35 | 50 | ||||
600V | 25 | 50 | 25 | 50 | ||||
保护和测量 | ||||||||
可互换的控制单元 | Micrologic 2.0E | Micrologic 5.0E | Micrologic 6.0E | |||||
过载保护 | 长延时 | Ir | (Inx…) | ● | ● | ● | ||
短延时 | Isd | (Inr…) | - | ● | ● | |||
瞬时 | Ii | (Inx…) | ● | ● | ● | |||
接地故障保护 | Ig | (Inx…) | - | - | ● | |||
漏电故障保护 | I∆n | - | - | - | ||||
区域选择性联锁 | ZSI | ● | ● | ● | ||||
4极保护 | ● | ● | ● | |||||
电流测量 | ● | ● | ● | |||||
辅助指示和控制附件 | ||||||||
辅助触点 | ● | |||||||
电压线圈 | MX/MN | ● | ||||||
安装 | ||||||||
附件 | 终端扩展和扩展器 | ● | ||||||
终端防护和相间绝缘 | ● | |||||||
屏前铭牌 | ● | |||||||
尺寸固定式前连接(mm) HxWxD | 3P | 327x210x147 | ||||||
4P | 327x280x147 | |||||||
重量固定式前连接(kg) | 3P | 14 | ||||||
4P | 18 | |||||||
(1) 适用于 480V NEMA标准。 |