以下是常熟 CM3 塑壳断路器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
¥412.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥443.10
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥487.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥660.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥636.30
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥735.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥735.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥453.20
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥477.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥477.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥808.50
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥347.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥504.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥504.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥392.70
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥682.00
登录享折扣
18
填写数量
显示货期
¥682.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥433.00
登录享折扣
31
填写数量
显示货期
¥514.00
登录享折扣
22
填写数量
显示货期
¥613.20
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
CM3-塑壳断路器 | ||||||
型号 | CM3-63L | CM3-63M | CM3-100C | CM3-100L | ||
壳架等级额定电流Inm(A) | 63 | 100 | 100 | |||
符合标准 | GB/T14048.2,IEC60947-2 | |||||
隔离功能 | ![]() | |||||
极数 | 3、4 | 3 | 4 | 2 | ||
额定电流In(A) | 10/16/20/25/32/40/50/63 | 10/16/20/25/32/40/50/63/80/100 | ||||
额定绝缘电压Ui(V) | 800 | 800 | ||||
额定冲击耐受电压Uimp(V) | 8000 | 8000 | ||||
额定工作电压Ue(V)50/60Hz | AC400 | AC400 AC500 AC690 | AC400 | AC400 DC250 | ||
飞弧距离(mm) | ≯50(0)4) | ≯50(0)4) | ||||
额定极限短路分断能力Icu(kA) | AC400V | 35 | 50 | 35 | 50 | |
AC400V/415V | - | - | - | - | - | |
AC500V | - | - | 10 | - | - | |
AC690V | - | - | 10 | - | - | |
DC250V | - | - | - | - | 35 | |
额定运行短路分断能力Ics(kA) | AC400V | 35 | 35 | 22 | 35 | |
AC400V/415V | - | - | - | - | - | |
AC500V | - | - | 10 | - | - | |
AC690V | - | - | 6 | - | - | |
DC250V | - | - | - | - | 35 | |
选择性类别 | A | A | ||||
电气寿命(次)3) | AC400V | 8000 | 8000 | |||
AC400V/415V | - | - | ||||
AC500V/690V | - | 1500 | - | - | ||
DC250V | - | - | - | 1500 | ||
机械寿命(次)3) | 免维护 | 2000 | 2000 | |||
有维护 | 4000 | 4000 | ||||
外形尺寸(mm) | 宽(3极/4极) | 75/100 | 75/100 | 65 | ||
长 | 130 | 130 | ||||
高 | 60 | 60 | ||||
注: | ||||||
1)原CM3-100L/M/H被CM3-100LS/MS/HB替代,同等分断能力级别产品的尺寸及附件不同;另外CM3-100LS/MS和CM3-100HB的尺寸及附件不同。 | ||||||
2)原CM3-250L/M/H被CM3-250LS/MS/HB替代,同等分断能力级别产品的尺寸及附件不同;另外CM3-250LS/MS和CM3-250HB的尺寸不同。 | ||||||
3)免维护寿命指电器在修理或更换部件前能完成的操作循环次数的期望值。 | ||||||
4)分别选装零飞弧罩实现零飞弧。 |
CM3-塑壳断路器 | |||||||
型号 | CM3-100LS1) | CM3-100FS | CM3-100MS1) | CM3-100GB | CM3100NB | CM3-100HB1) | |
壳架等级额定电流Inm(A) | 100 | ||||||
符合标准 | GB/T14048.2,IEC60947-2 | ||||||
隔离功能 | ![]() | ||||||
极数 | 3、4 | ||||||
额定电流In(A) | 10/16/20/25/32/40/50/63/80/100 | ||||||
额定绝缘电压Ui(V) | 1000 | ||||||
额定冲击耐受电压Uimp(V) | 8000 | ||||||
额定工作电压Ue(V)50/60Hz | AC400 AC415 AC690 | AC400 AC415 AC500 AC690 | AC400 AC415 AC690 | AC400 AC415 AC500 AC690 | AC400 AC415 AC690 | ||
飞弧距离(mm) | ≯50(0)4) | ||||||
额定极限短路分断能力Icu(kA) | AC400V | - | - | - | - | - | - |
AC400V/415V | 50 | 53 | 70 | 75 | 85 | 100 | |
AC500V | - | - | 25 | - | 50 | - | |
AC690V | 6 | 6 | 10 | 25 | 25 | 25 | |
DC250V | - | - | - | - | - | - | |
额定运行短路分断能力Ics(kA) | AC400V | - | - | - | - | - | - |
AC400V/415V | 35 | 53 | 50 | 75 | 70 | 75 | |
AC500V | - | - | 10 | - | 40 | - | |
AC690V | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
DC250V | - | - | - | - | - | - | |
选择性类别 | A | ||||||
电气寿命(次)3) | AC400V | - | |||||
AC400V/415V | 10000 | ||||||
AC500V/690V | 6000 | ||||||
DC250V | - | ||||||
机械寿命(次)3) | 免维护 | 20000 | |||||
有维护 | 40000 | ||||||
外形尺寸(mm) | 宽(3极/4极) | 77/102 | 90/120 | ||||
长 | 130 | 150 | |||||
高 | 70 | 82 | |||||
注: | |||||||
1)原CM3-100L/M/H被CM3-100LS/MS/HB替代,同等分断能力级别产品的尺寸及附件不同;另外CM3-100LS/MS和CM3-100HB的尺寸及附件不同。 | |||||||
2)原CM3-250L/M/H被CM3-250LS/MS/HB替代,同等分断能力级别产品的尺寸及附件不同;另外CM3-250LS/MS和CM3-250HB的尺寸不同。 | |||||||
3)免维护寿命指电器在修理或更换部件前能完成的操作循环次数的期望值。 | |||||||
4)分别选装零飞弧罩实现零飞弧。 |